2023-04-07
(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
丹化科技(600844)、佳沃食品(300268)4月10日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 将披露《2022年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 10转7股派0.8元 | 2023-4-7 | 2023-4-10 |
300708 | 聚灿光电 | 10派0.4元 | 2023-4-7 | 2023-4-10 |
300796 | 贝斯美 | 10转8股派1.2元 | 2023-4-7 | 2023-4-10 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002315 | 焦点科技 | 10派9元 |
301179 | 泽宇智能 | 10转8股派5.2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000948 | 南天信息 | 2023-4-10 | 4659.83 | 10.07亿 | 11.82 |
002793 | 罗欣药业 | 2023-4-10 | 14095.31 | 10.01亿 | 12.96 |
002979 | 雷赛智能 | 2023-4-10 | 5549.63 | 12.17亿 | 17.95 |
300827 | 上能电气 | 2023-4-10 | 9315.00 | 52.63亿 | 39.20 |
601369 | 陕鼓动力 | 2023-4-10 | 1198.97 | 1.23亿 | 0.69 |
688085 | 三友医疗 | 2023-4-10 | 8068.44 | 21.77亿 | 35.72 |
688096 | 京源环保 | 2023-4-10 | 692.69 | 9129.62万 | 6.41 |
688191 | 智洋创新 | 2023-4-10 | 191.31 | 3502.84万 | 1.25 |
688636 | 智明达 | 2023-4-10 | 62.50 | 5995.63万 | 1.24 |
688468 | 科美诊断 | 2023-4-10 | 205.00 | 2714.20万 | 0.51 |
000800 | 一汽解放 | 2023-4-10 | 319791.21 | 261.59亿 | 68.74 |
002218 | 拓日新能 | 2023-4-10 | 530.04 | 2724.38万 | 0.38 |
688337 | 普源精电 | 2023-4-10 | 267.22 | 2.39亿 | 2.20 |
430685 | 新芝生物 | 2023-4-10 | 443.80 | 4770.85万 | 4.85 |
300666 | 江丰电子 | 2023-4-10 | 1868.82 | 15.17亿 | 7.03 |
688409 | 富创精密 | 2023-4-10 | 223.87 | 2.75亿 | 1.07 |
301268 | 铭利达 | 2023-4-10 | 11033.33 | 46.34亿 | 27.58 |
300036 | 超图软件 | 2023-4-10 | 321.66 | 8070.33万 | 0.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)