2023-05-10
(资料图片)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,中国银河因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中国银河当日收报13.06元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.84%,换手率4.81%,成交额41.61亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 9929.28 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 9662.97 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 8058.86 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 8046.93 | - | - |
5 | 中泰证券广东分公司 | 5760.36 | - | - |
合计 | - | 41458.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 10171.69 | - |
2 | 海通证券国际部 | - | 9955.34 | - |
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | - | 8895.92 | - |
4 | 华泰证券南京大光路营业部 | - | 8318.28 | - |
5 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | - | 7816.87 | - |
合计 | - | - | 45158.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。